Ajacuba
Integrantes del Comité de Transición Validados
Por parte de la Administración Saliente
No. | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo | ¿Es servidor público? |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO LEOPOLDO | BASURTO | ACOSTA | PRESIDENTE MUNICIPAL PROPIETARIO | Si |
2 | ROSA AREL | CERON | ALVARADO | SINDICA PROPIETARIA | Si |
3 | ASELA | URIBE | MOCIÑO | SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL | Si |
4 | JAZMIN | MOCIÑO | MORALES | TESORERA MUNICIPAL | Si |
5 | JORGE LUIS | JIMENEZ | MENDOZA | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | Si |
6 | SINUHE EMMANUEL | CANALES | ALVARADO | CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL | Si |
7 | LUIS GERARDO | ESPARZA | CANALES | DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA | Si |
8 | MARITZA PAMELA | ALVARADO | LOPEZ | ADMINISTRADOR DE CAYSA | Si |
9 | PEDRO SITEO | FALCON | RODRIGUEZ | AUXILIAR CONTABLE | Si |
Por parte de la Administración Entrante
Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo | ¿Es servidor público? |
---|---|---|---|---|
CARLOS VALENTIN | AZPEITIA | LOPEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
DAVID | PAREDES | CERON | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
FERNANDO | MEJIA | FLORES | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
JAVIER | QUIROZ | NAVA | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
JUAN DANIEL | CRUZ | CERVANTES | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
NARCIZO | REYNA | MERA | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
NOE MARTIN | TELPALO | TOVAR | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
ZITLALY JAZMIN | ZUÑIGA | PEÑA | PRESIDENTA MUNICIPAL ELECTA | Si |
LAURA | CARRANZA | SALAZAR | SÍNDICA PROPIETARIA | Si |