Atotonilco de Tula
Integrantes del Comité de Transición Validados
Por parte de la Administración Saliente
No. | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo | ¿Es servidor público? |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAIME | RAMÍREZ | TOVAR | PRESIDENTE MUNICIPAL PROPIETARIO | Si |
2 | MIRIAM TAIDE | ALVARADO | FUENTES | SINDICA PROPIETARIA | Si |
3 | JUAN MANUEL | RODRÍGUEZ | ROJAS | SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL | Si |
4 | ENRIQUE | RODRÍGUEZ | DIONICIO | TESORERO MUNICIPAL | Si |
5 | FEDERICO | CHÁVEZ | RODRÍGUEZ | DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS | Si |
6 | MISAEL | LOPEZ | DONIZ | CONTRALOR | Si |
7 | ARLETTE MARGARITA | TAPIA | MARTINEZ | TITULAR ADMINISTRATIVO | Si |
8 | CLARA | RAMIREZ | TOVAR | PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ATOTONILCO DE TULA,HIDALGO | Si |
9 | ELIDE AIME | MENDOZA | TOVAR | SUBDIRECTORA DEL AREA COMERCIAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA (CAASAT) | Si |
10 | EVA | SALAZAR | RODRÍGUEZ | PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ATOTONILCO DE TULA,HIDALGO | Si |
11 | JAVIER | SOTO | PEREZ | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA (CAASAT) | Si |
12 | MANUEL | AVILA | RODRÍGUEZ | AUXILIAR JURÍDICO | Si |
13 | MARÍA DE JESÚS | CHAVEZ | ESTRADA | COMISARIA DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA, ESTADO DE HIDALGO | Si |
14 | NELYDA CRISANTA | ESTRADA | HURTADO | CONTRALOR INTERNO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA, HIDALGO (CAASAT) | Si |
15 | RAMIRO | RODRÍGUEZ | CORTEZ | DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA (CAASAT) | Si |
16 | VERONICA | VARGAS | FLORES | SEXTA REGIDORA PROPIETARIA | Si |
17 | YENI MARLENE | HERNÁNDEZ | HERNÁNDEZ | CONTADORA GENERAL | Si |
Por parte de la Administración Entrante
Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo | ¿Es servidor público? |
---|---|---|---|---|
ADRIAN | VELAZQUEZ | PEREZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
ADRIANA | PEREZ | LOPEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
ANASTASIO OCTAVIO | LARIOS | SANCHEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
ANGEL RAFAEL | RODRIGUEZ | ANGELES | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
CRISTIAN | LOPEZ | PAREDES | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
EVA MARIA | ESTRADA | GARCIA | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
FERNANDO | FARIAS | ESTRADA | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
GLORIA MARIEN | CORONA | RODRIGUEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
IRVING ALBERTO | CRUZ | RODRIGUEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
IRVING URIEL | JUAREZ | DONIZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
JAIME | PEDRAZA | MIRANDA | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
JOATZIN | SANCHEZ | RODRIGUEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
JUAN | RODRIGUEZ | JUAREZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
LAURA ESTELA | ALPIZAR | MARTINEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
MARCOLINO CELSO | ESCAMILLA | REYES | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
MARIA DEL ROSARIO | MARTINEZ | LARIOS | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
MARIO | LEON | LOPEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
MARTHA DELIA | MONTERRUBIO | HERNANDEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
OSVALDO | RODRIGUEZ | MIRANDA | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
SONIA | RAMIREZ | RESENDIZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
YOCELYN | TOVAR | MENDOZA | PRESIDENTA MUNICIPAL ELECTA | Si |
JAIME CELERINO | GARCIA | PEREZ | SÍNDICO HACENDARIO ELECTO | Si |