Nopala de Villagrán
Integrantes del Comité de Transición Validados
Por parte de la Administración Saliente
No. | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo | ¿Es servidor público? |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABEL DE JESÚS | RIVERA | MEDRANO | PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE | Si |
2 | MARICELA | ARREDONDO | RIVERA | SINDICO SUPLENTE | Si |
3 | JOSÉ MANUEL | ANAYA | PÉREZ | SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL | Si |
4 | ROCIO | JARAMILLO | GARCÍA | TESORERA MUNICIPAL | Si |
5 | ARNULFO | ANGELES | VILLEDA | SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE | Si |
6 | LIDIO | TAVERA | RIVERA | CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL | Si |
7 | ANA PATRICIA | SALVADOR | ZÚÑIGA | AUXILIAR ADMINISTRATIVA COORDINADORA NORMATIVA DE ARCHIVOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | Si |
8 | JOSÉ ANTONIO | GUERRERO | YAÑEZ | DIRECTOR GENERAL DE LA COMISICION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | Si |
9 | NAYELI | JARAMILLO | HERNÁNDEZ | CONTADORA DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | Si |
10 | PATRICIA | SANCHEZ | PIÑA | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | Si |
Por parte de la Administración Entrante
Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo | ¿Es servidor público? |
---|---|---|---|---|
ANA LILIA | PIMIENTA | CHÁVEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
DAVID GILBERTO | VALDES | NAVARRO | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
GUMARO | LÓPEZ | MEJIA | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
ISAEL | RAMIREZ | RAMIREZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
LEONEL | ÁNGELES | CALLEJAS | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
MARÍA ANGÉLICA | BRAVO | CADENA | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
RAFAEL | MARTÍNEZ | ROJO | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
RAÚL | RIOS | CHÁVEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
ROBERTA | ZAMUDIO | ARTEAGA | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
DIANA | MORENO | REA | PRESIDENTA MUNICIPAL ELECTA | Si |
JOSÉ JUAN | LÓPEZ | ZAMUDIO | SÍNDICO HACENDARIO ELECTO | Si |