Agua Blanca de Iturbide
Integrantes del Comité de Transición Validados
Por parte de la Administración Saliente
No. | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo | ¿Es servidor público? |
---|---|---|---|---|---|
1 | AGUSTÍN | RAMÍREZ | JARILLO | PRESIDENTE MUNICIPAL PROPIETARIO | Si |
2 | MARÍA DE LOS ÁNGELES | BONILLA | SÁNCHEZ | SÍNDICA PROPIETARIA | Si |
3 | IGNACIO | TREJO | RAMÍREZ | SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL | Si |
4 | ANDREA NOHEMI | SOLÍS | CORDERO | TESORERA MUNICIPAL | Si |
5 | JOSÉ ROBERTO | MOTA | RODRÍGUEZ | DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS | Si |
6 | VIANETH | FERNÁNDEZ | TRINIDAD | CONTRALOR INTERNO | Si |
7 | BEATRIZ | GODÍNEZ | JARILLO | CONTADOR | Si |
8 | BRENDA VIRIDIANA | GONZÁLEZ | IBARRA | DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO | Si |
9 | YARELI ISABEL | FERNÁNDEZ | VÁZQUEZ | CONTADOR | Si |
Por parte de la Administración Entrante
Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo | ¿Es servidor público? |
---|---|---|---|---|
ANGEL CRISTIAN | SOLIS | SOTO | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
JOSE TRINIDAD | SOLIS | GAYOSSO | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
MISAEL | GUTIERREZ | CORDERO | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
YUCITA | ESCOBAR | GODINEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
HECTOR ALEJANDRO | FLORES | HERNÁNDEZ | PRESIDENTE ELECTO | Si |
LILIA | MENDOZA | ARELLANO | SINDICO | Si |