Mixquiahuala de Juárez
Integrantes del Comité de Transición Validados
Por parte de la Administración Saliente
| No. | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo | ¿Es servidor público? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YONATTAN | ÁLVAREZ | CRUZ | PRESIDENTE MUNICIPAL | Si |
| 2 | SUSANA | GRANADOS | ESCALANTE | SINDICA MUNICIPAL PROPIETARIA | Si |
| 3 | RUBEN ALEJANDRO | SERRANO | GARCIA | SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL | Si |
| 4 | JOSE LUIS | OLVERA | REYES | TESORERO MUNICIPAL | Si |
| 5 | JULIO CESAR | GARCIA | VAZQUEZ | DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS | Si |
| 6 | MIGUEL ANGEL | AVECIAS | CORNEJO | CONTRALOR | Si |
| 7 | ALDAHIR FERNANDO | CORNEJO | SIERRA | SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Si |
| 8 | ELIAS | GRESS | CRUZ | DIRECTOR DE LA COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ | Si |
| 9 | NOE AURELIO | ROJAS | MIRANDA | TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CAAMM | Si |
Por parte de la Administración Entrante
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo | ¿Es servidor público? |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS RAYMUNDO | DIAZ | MARQUEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| EDUARDO | CALVA | MENDOZA | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| LAURA | AGUILAR | PEREZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| RAYMUNDO | NERIA | DE LA CRUZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| MIGUEL ANGEL | PEÑA | FLORES | PRESIDENTE MUNICIPAL | Si |
| ALEJANDRA | GOMEZ | OROZCO | SINDICA PROPIETARIA | Si |
| CESAR GUADALUPE | VELARDE | MEDINA | CONTRALOR MUNICIPAL TETEPANGO, HIDALGO | Si |