Tezontepec de Aldama
Integrantes del Comité de Transición Validados
Por parte de la Administración Saliente
No. | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo | ¿Es servidor público? |
---|---|---|---|---|---|
1 | SANTIAGO | HERNANDEZ | CERON | PRESIDENTE | Si |
2 | LILI | MAYA | OLAYA | SINDICO HACENDARIA | Si |
3 | HECTOR | QUIJANO | ALVAREZ | SECRETARIO MUNICIPAL | Si |
4 | JANNET | SIMON | JUAREZ | TESORERA MUNICIPAL | Si |
5 | FELIX BENJAMIN | GOMEZ | CRUZ | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | Si |
6 | ALEJANDRO | LOPEZ | GONZALEZ | CONTRALOR INTERNO | Si |
7 | MANUEL | ESCAMILLA | LORENZO | DIRECTOR DE CAYATAH | Si |
8 | MARGARITA | ANGELES | ANGELES | SUBDIRECTORA CAYATAH | Si |
9 | VICENTA JUDITH | ALVAREZ | MARTINEZ | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Si |
Por parte de la Administración Entrante
Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo | ¿Es servidor público? |
---|---|---|---|---|
GLADYS | VALDEZ | GARCIA | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
GUMARO | SANCHEZ | CUELLAR | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
MARCOS | CRUZ | DOMINGUEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
MARGARITO LADISLAO | SALVADOR | GARCIA | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
MARLENE | PUERTAS | RAMIREZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
ANA MARIA | RIVERA | CONTRERAS | PRESIDENTA MUNICIPAL ELECTA | Si |