Huautla
Integrantes del Comité de Transición Validados
Por parte de la Administración Saliente
No. | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo | ¿Es servidor público? |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARTEMIO | MARTINEZ | REBOLLEDO | PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE | Si |
2 | OTILIA | HERNANDEZ | CONTRERAS | SINDICO | Si |
3 | IGNACIO | CORTES | SALINAS | SECRETARIO GENERAL MINUCIPAL | Si |
4 | MARTIN | AUSTRIA | HERNANDEZ | TESORERO MUNICIPAL | Si |
5 | ROBERTO | RAMIREZ | VITE | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | Si |
6 | JULIO CESAR | RAMIREZ | REDONDO | CONTRALOR MUNICIPAL | Si |
7 | ADRIANA | HERNANDEZ | LOPEZ | AUXILIAR CONTABLE ADMINISTRATIVO | Si |
8 | ARGELIA | SANTOS | CASTELLANOS | AUXILIAR EN OBRAS PUBLICAS | Si |
9 | ERIC | PASCUAL | VITE | COORDINADOR DE CONTADORES EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL | Si |
10 | JAIME | GARCIA | VARGAS | CONTADOR CAPTURISTA FAISM Y PAGOS EN TESORERIA MUNICIPAL | Si |
11 | JORGE | ADRIAN | HERNANDEZ | DIRECTOR DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUAUTLA, HIDALGO | Si |
12 | JOSEFINA | HERNANDEZ | GUZMAN | DIRECTORA DE ARCHIVO MUNICIPAL | Si |
13 | MAYELA BEATRIZ | HERNANDEZ | ANGELES | CONTADOR DE FONDO EN LA TESORERIA MUNICIPAL | Si |
14 | SEBASTIAN | CRUZ | HERNANDEZ | RESPONSABLE DE INVENTARTIOS DE LA SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL | Si |
15 | UBALDO | VENEGAS | GONZALEZ | SUBDIRECTOR DE FINANZAS DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUAUTLA, HIDALGO | Si |
16 | VALERIANO | VITE | GONZALEZ | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUAUTLA, HIDALGO | Si |
17 | VIANNEY | CRUZ | BAUTISTA | CONTADORA GENERAL EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL | Si |
18 | VICTOR | VITE | OLIVARES | AUXILIAR EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES | Si |
Por parte de la Administración Entrante
Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo | ¿Es servidor público? |
---|---|---|---|---|
DAMIAN | CORTES | DE LA CRUZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
DAMIAN | HERNANDEZ | VARGAS | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
DAMIAN | MARTINEZ | LARA | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
DASAEV | REYES | HERNANDEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
DAVID | CORTES | HERNANDEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
GILBERTO | LARA | VELASCO | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
GIOVANNI | HERNÁNDEZ | VITE | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
HELIER | HERNANDEZ | NOCHEBUENA | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
IRVING | BAUTISTA | CALVA | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
MARIA DE LOS ANGELES | MENDEZ | HERNANDEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
NEREYDA | REYES | CALDERON | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
NEYDI SOLEDAD | RAMOS | SANCHEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
SALOMON | RAMOS | SILVA | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
SAMUEL | SANCHEZ | VITE | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
SIDNEY MONTSERRATH | JUAREZ | SAN JUAN | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
YESSENIA BERENICE | HERNANDEZ | VENTURA | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
JORGE ALBERTO | HERNANDEZ | CORTES | PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO | Si |
YANETH YURIDIA | ALVARADO | MARTINEZ | SINDICA PROPIETARIO | Si |