Tepeji del Río de Ocampo
Integrantes del Comité de Transición Validados
Por parte de la Administración Saliente
| No. | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo | ¿Es servidor público? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALVADOR | JIMENEZ | CALZADILLA | PRESIDENTE MUNICIPAL PROPIETARIO | Si |
| 2 | MARIA ANTONIETA | LOPEZ | GARCIA | SINDICA PROPIETARIA | Si |
| 3 | JUAN | MORAN | CHAVEZ | SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL | Si |
| 4 | EDGAR | CHAVEZ | PINEDA | TESORERO MUNICIPAL | Si |
| 5 | ERIKA BERENICE | TORRES | GONZALEZ | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA | Si |
| 6 | CLAUDIA ELSA | LOPEZ | GUTIERREZ | CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL | Si |
| 7 | IMELDA | LOPEZ | RAMIREZ | CONTRALORA DE LA COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO | Si |
| 8 | LUCINA | BERNARDINO | RAMOS | SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA COMISIONDE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO. | Si |
| 9 | VICTOR MANUEL | MARTINEZ | AGUILERA | DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO | Si |
| 10 | AMPARO | LEON | MONROY | SINDICA PROPIETARIA | Si |
Por parte de la Administración Entrante
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo | ¿Es servidor público? |
|---|---|---|---|---|
| ARTURO DANIEL | RODRÍGUEZ | NOLAZCO | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| BEATRIZ | HERNÁNDEZ | ESTRADA | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| BETZY ARORID | ROSAS | MARTÍNEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| FÉLIX ÁNGEL | GARCÍA | CLEMENTE | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| FRANCISCO JAVIER | MATA | VASQUEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| GILBERTO | MONTUFAR | PETRONILO | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| JAVIER ISRAEL | ALANIS | RUIZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| JOSÉ LUIS | TELLEZ | LAGUNA | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| JUAN MANUEL | PONCE DE LEON | COTA | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| RODOLFO | VELAZQUEZ | VALDEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| TANIA | VALDEZ | CUELLAR | PRESIDENTA MUNICIPAL ELECTA | Si |
| RICARDO | VILLEGAS | ARENAS | SÍNDICO HACENDARIO ELECTO | Si |