Juárez Hidalgo
Integrantes del Comité de Transición Validados
Por parte de la Administración Saliente
| No. | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo | ¿Es servidor público? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOÉ | ZAPATA | SÁNCHEZ | PRESIDENTE MUNICIPAL | Si |
| 2 | MANUEL | BARRERA | OLVERA | SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL | Si |
| 3 | ERIKA ANDREA | ZARCO | MEJIA | TESORERA MUNICIPAL | Si |
| 4 | JAIME | MARTÍNEZ | MORALES | DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS | Si |
| 5 | JULIO GUSTAVO | AGUILAR | GARCÍA | CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL | Si |
| 6 | FILIBERTO | ESCUDERO | VELIZ | OFICIAL MAYOR | Si |
| 7 | LUIS ADOLFO | CRUZ | PÉREZ | CONTADOR GENERAL | Si |
| 8 | REYNA | CALIXTO | SOTO | SÍNDICA PROPIETARIA | Si |
Por parte de la Administración Entrante
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo | ¿Es servidor público? |
|---|---|---|---|---|
| ERICK | ZAPATA | BADILLO | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| EVANGELINA | GARCIA | OSUNA | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| GUILLERMO | GONZALEZ | CORONADO | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| LUIS ENRIQUE | TAPIA | ZAPATA | PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PROPIETARIO | Si |
| ANA KAREN | TOVAR | MUÑOZ | SÍNDICO PROPIETARIO | Si |