Acaxochitlán
Integrantes del Comité de Transición Validados
Por parte de la Administración Saliente
| No. | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo | ¿Es servidor público? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIK | CARBAJAL | ROMO | PRESIDENTE MUNICIPAL PROPIETARIO | Si |
| 2 | IGNACIA ALICIA | MARQUEZ | DE LA FUENTE | SINDICA MUNICIPAL | Si |
| 3 | WILLIBALDO | LOPEZ | CUEVAS | SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL | Si |
| 4 | ELIAS | AVILA | RUIZ | TESORERO MUNICIPAL | Si |
| 5 | HUGO | LOPEZ | VARGAS | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | Si |
| 6 | EDMUNDO | GONZALEZ | NERI | CONTRALOR INTERNO | Si |
| 7 | CESAR | CRUZ | REYES | CONTADOR GENERAL | Si |
| 8 | EMANUEL | RUBIO | HERNANDEZ | TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Si |
| 9 | MARTIN | MUÑOZ | ESTRADA | OFICIAL MAYOR DE LA ASAMBLEA | Si |
| 10 | OSCAR IVAN | ZAPÓTITLA | SUAREZ | TITULAR DE ÁREA ADMINISTRATIVA OBRAS PUBLICAS | Si |
Por parte de la Administración Entrante
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo | ¿Es servidor público? |
|---|---|---|---|---|
| ANA GUADALUPE | PEREA | SANTOS | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| JORGE LUIS | JIMENEZ | MENDOZA | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| MARIO | MARTINEZ | GONZALEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| OSCAR | SÁNCHEZ | CANALES | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| RAYMUNDO | CASTILLO | SILVA | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| VERONICA | SANCHEZ | ALVARADO | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| RICARDO | PEREA | GÓMEZ | PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO | Si |
| IRASEMA | MARTÍNEZ | VARGAS | SÍNDICA HACENDARIA ELECTO | Si |