Calnali
Integrantes del Comité de Transición Validados
Por parte de la Administración Saliente
| No. | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo | ¿Es servidor público? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISAID | ACOSTA | TELLEZ | PRESIDENTE MUNICIPAL PROPIETARIO | Si |
| 2 | FELIPA | MENDEZ | VITE | SINDICA PROPIETARIA | Si |
| 3 | RAUL | CASTILLO | ARGUELLES | SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL | Si |
| 4 | MARCOS | CRUZ | MELO | TESORERO MUNICIPAL | Si |
| 5 | ROGACIANO | ACOSTA | CASTILLO | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | Si |
| 6 | YODANCY | VITE | MONTAÑO | TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE CALNALI, HIDALGO. | Si |
| 7 | CAROLINA | PEREZ | SOLARES | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | Si |
| 8 | JUAN FERMIN | HERNANDEZ | JUAREZ | DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALNALI, HIDALGO | Si |
| 9 | MARCO ANTONIO | VALERIO | MODROVEJO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CAPASC | Si |
| 10 | NANCY LUCIA | VITE | CASTILLO | PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SMDIF | Si |
| 11 | YESENIA | VITE | PEREZ | ENCARGADA DE CONTROL INTERNO | Si |
| 12 | YURISA | GUZMAN | BAUTISTA | ENCARGADA DE CULTURA DEL AGUA DE LA CAPASC | Si |
Por parte de la Administración Entrante
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo | ¿Es servidor público? |
|---|---|---|---|---|
| ALFONSO | CORTES | ORTEGA | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| ILEANA | SANCHEZ | AUSTRIA | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| JAVIER | ESCUDERO | CARRILLO | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| JOEL | TORRES | ROMERO | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| JOSUE DE JESUS | PELCASTRE | MELO | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| MARCO ANTONIO | GRANDE | FELIX | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| NAIM | HERNANDEZ | SALAS | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| NEREYDA | HERNANDEZ | HERNANDEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| REYNA | BARRERA | ESCUDERO | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| RICARDO | GRANADOS | OLGUIN | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| VENICIA | OLGUIN | SAGAHON | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| CORINA | JIMENEZ | MELO | PRESIDENTA MUNICIPAL ELECTA | Si |
| MISSAEL | JUAREZ | ESPINOZA | SÍNDICO PROPIETARIO | Si |