Apan
Integrantes del Comité de Transición Validados
Por parte de la Administración Saliente
| No. | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo | ¿Es servidor público? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA GUADALUPE | MUÑOZ | ROMERO | PRESIDENTA MUNICIPAL PROPIETARIA | Si |
| 2 | JOSÉ SAÚL | BAUTISTA | GONZÁLEZ | SÍNDICO PRO´PIERTARIO | Si |
| 3 | MARÍA CRISTINA | PÉREZ | RAMÍREZ | SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL | Si |
| 4 | DENISSE | MADRID | MARTÍNEZ | TESORERA MUNICIPAL | Si |
| 5 | ALBERTO IVAN | AVELAR | SANDOVAL | ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL | Si |
| 6 | MAYTE | OLVERA | PÉREZ | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | Si |
| 7 | MIGUEL ANGEL | LOPEZ | LOZANO | DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Si |
| 8 | OSCAR | ZAMORA | ZAMORA | DIRECTOR DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN, HIDALGO | Si |
| 9 | YOLANDA | LARA | HERRERA | SUBDIRECTOR DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Si |
Por parte de la Administración Entrante
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo | ¿Es servidor público? |
|---|---|---|---|---|
| BERNARDO ISMAEL | VARGAS | HERNÁNDEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| LUIS FERNANDO | ALVARADO | ALEMÁN | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| ODETH GABRIELA | REYES | SALDAÑA | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| RENE | MORALES | SANTILLAN | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| VICENTE | MARAVILLA | FLORES | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| MARIA ZORAYDA | ROBLES | BARRERA | PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL APAN | Si |
| PASTOR JOEL | FERNÁNDEZ | PEÑUÑURI | SINDICO PROPIETARIO | Si |