Zimapán
Integrantes del Comité de Transición Validados
Por parte de la Administración Saliente
No. | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo | ¿Es servidor público? |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALAN JESUS | RIVERA | VILLANUEVA | PRESIDENTE MUNICIPAL | Si |
2 | YARABETH BETZABÉ | CALDERÓN | GARCÍA | SÍNDICA PROPIETARIA | Si |
3 | JUAN FRANCISCO | BAUTISTA | RAMÍREZ | SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL | Si |
4 | DULCE LORENA | FRANCISCO | HERNÁNDEZ | SECRETARIA DE FINANZAS | Si |
5 | DAIRO ANTONIO | BARRIOS | ORJUELA | DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Si |
6 | MARIELI VANESSA | RUBIO | GARCÍA | CONTRALORA MUNICIPAL | Si |
7 | DIANA | MARTÍNEZ | DELGADO | JEFA DE CONTABILIDAD DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN, HIDALGO | Si |
8 | IVAN JESUS | RIVERA | VILLANUEVA | DIRECTOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA COMERCIAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN HIDALGO | Si |
9 | MICHAEL | VILLEDA | ACEVEDO | DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN HIDALGO | Si |
Por parte de la Administración Entrante
Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo | ¿Es servidor público? |
---|---|---|---|---|
DIEGO | CANTERA | RIVERA | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
EDUARDO ALONSO | CHAVEZ | LORA | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
ERIK | MUÑOZ | HERNÁNDEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
ISABEL | ALFONSO | CHAVEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
LEONOR | FRANCO | GONZALEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
LORENA | FRANCO | GONZALEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
ROSA MARIA DE LA SOLEDAD | COVARRUBIAS | SANCHEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
VIRIDIANA MONSERRAT | ESPINO | MARTÍNEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
YESENIA | GOMEZ | LOZANO | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
HERMILO | TREJO | RANGEL | PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO | Si |
FATIMA DEL ROSARIO | CHAY | AGUILAR | SINDICO PROPIETARIO ELECTO | Si |