Tepetitlán
Integrantes del Comité de Transición Validados
Por parte de la Administración Saliente
| No. | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo | ¿Es servidor público? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELÍAS | CASTILLO | MARTINEZ | PRESIDENTE MUNICIPAL | Si |
| 2 | ANA KAREN | GARCIA | ROJAS | SINDICO PROCURADOR | Si |
| 3 | VERONICA AURORA | OLVERA | MONROY | SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL | Si |
| 4 | MARIANE | HERNANDEZ | SANTIAGO | TESORERA MUNCIPAL | Si |
| 5 | PIO V RAMON | BACA | BORGES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Si |
| 6 | SANDYBELL SOLEDAD | FALCON | CRUZ | CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL | Si |
| 7 | DANIEL | LEAL | GODINEZ | DIR. DE AGUA POTABLE | Si |
| 8 | DIANCA YESENIA | OLGUIN | DOMINGUEZ | CONTADORA GENERAL | Si |
| 9 | JESSICA ITHZEL | CHAVEZ | GARCIA | ENCARGADA DE CAJA | Si |
| 10 | JESUS | CORNEJO | CABALLERO | JURIDICO MUNICIPAL | Si |
| 11 | JESUS | MORALES | FALCON | SUB. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | Si |
| 12 | JORGE JAVIER | MARTINEZ | GARCIA | TITULAR DE TRANSPARENCIA | Si |
| 13 | KARLA IBET | GUERRERO | ALPIZAR | DIR. DE INSTANCIA DE LA MUJER | Si |
Por parte de la Administración Entrante
| Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo | ¿Es servidor público? |
|---|---|---|---|---|
| CLARA SARAHI | SANCHEZ | CONTRERAS | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| EDGAR ULISES | SANCHEZ | MONTALVO | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| EMMANUEL | MARTINEZ | PEREZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| ERIKA | CHACON | ESTRADA | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| LESLY YADIRA | REYES | HERNANDEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| MARTHA | LEON | GOMEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| MISAEL | DE LA LUZ | LOMELI | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| ROBERTO | HERNANDEZ | POSADAS | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| ROMEO | DIAZ | JIMENEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| YENI GUADALUPE | MENDEZ | ARTEAGA | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
| ANA ELSA | CASTILLO | CEA | PRESIDENTA MUNICIPAL ELECTA | Si |
| GERMAN | LUGO | ROSARIO | SINDICO PROPIETARIO | Si |