San Agustín Tlaxiaca
Integrantes del Comité de Transición Validados
Por parte de la Administración Saliente
No. | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo | ¿Es servidor público? |
---|---|---|---|---|---|
1 | BELÉN ARTURO | HERNÁNDEZ | MÁXIMO | PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE | Si |
2 | GLORIA KARLA | SANDOVAL | MOCIÑOS | SÍNDICA PROPIETARIA | Si |
3 | ISRAEL | VERA | AGUIRRE | SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL | Si |
4 | HÉCTOR | SERRANO | CRUZ | TESORERO MUNICIPAL | Si |
5 | DIONICIA EDITH | GONZÁLEZ | URRUTIA | DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS | Si |
6 | DALILA ANAHÍ | BADILLO | SANTOS | CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL | Si |
7 | ÁUREA | HERNÁNDEZ | HERNÁNDEZ | OFICIAL MAYOR | Si |
8 | DULCE LETICIA | GARCÍA | CRUZ | SECRETARIA GENERAL | Si |
9 | EDUARDO | TREJO | LINO | ASESOR JURÍDICO | Si |
10 | HORACIO RANULFO | HERNÁNDEZ | MARTÍNEZ | DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO | Si |
11 | JOSÉ ALFREDO | NARANJO | PÉREZ | DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA | Si |
12 | MANUEL | HERNÁNDEZ | JUÁREZ | CONTADOR GENERAL DEL CAPASSAT | Si |
13 | ROSA MARÍA | LÓPEZ | GARCÍA | DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL | Si |
Por parte de la Administración Entrante
Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo | ¿Es servidor público? |
---|---|---|---|---|
ANEL SARAHI | LOPEZ | HERNANDEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
DAVID ALEXANDER | RIOS | HERNANDEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
EMIGDIO | MENDOZA | LOPEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
FLAVIO | CRUZ | HERNANDEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
GRACIELA | JIMENEZ | HERNANDEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
ISAC PABLO | ANGELES | OSORIO | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
JESUS | HERNANDEZ | JIMENEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
RUBITH AMALIN | OSORIO | LOPEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
SEBASTIAN | HINOJOSA | PEREZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
VIRGILIA | HERNANDEZ | JERONIMO | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
ZULLY REBECA | LOPEZ | HERNANDEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
MARIO DAVID | MEDINA | HERNÁNDEZ | PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO | Si |
YARACIN ESTEFANIA | OLVERA | RAMOS | SÍNDICA HACENDARIA ELECTA | Si |