Jaltocán
Integrantes del Comité de Transición Validados
Por parte de la Administración Saliente
No. | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo | ¿Es servidor público? |
---|---|---|---|---|---|
1 | IVÁN | LARA | TOVAR | PRESIDENTE MUNICIPAL | Si |
2 | KARINA | HERNÁNDEZ | GONZALEZ | SINDICO PROCURADOR | Si |
3 | DARÍO | PÉREZ | LARA | SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL. | Si |
4 | PEDRO | MESEÑO | GRANDE | TESORERO MUNICIPAL. | Si |
5 | OCTAVIO | MARTINEZ | HERNANDEZ | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | Si |
6 | FLOR ISELA | HERNANDEZ | MARTINEZ | CONTRALORA MUNICIPAL | Si |
7 | ELIDE | RAMIREZ | RAMIREZ | SUBDIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL | Si |
8 | ERIK | PEREZ | MARTINEZ | RESIDENTE DE OBRA PUBLICA. | Si |
9 | GUILLERMO | RODRIGUEZ | FRANCO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CONTRALORIA MUNICIPAL | Si |
10 | JANAELY | GALVÁN | HERNÁNDEZ | PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL. | Si |
11 | JOSE ROBERTO | ROMERO | RIVERA | DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. | Si |
12 | MARGARITA | GARCIA | RAMIREZ | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA | Si |
13 | ROCIO | ROMERO | ROMERO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA MUNICIPAL | Si |
14 | YARINTZI | MARTINEZ | HERNÁNDEZ | ENCARGADA DE ARCHIVO MUNICIPAL | Si |
Por parte de la Administración Entrante
Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo | ¿Es servidor público? |
---|---|---|---|---|
ANSELMO | BECTO | CAMPOS | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
BERTHA LETICIA | LUGO | SANCHEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
DANIEL | AMADOR | HERNANDEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
ELFEGO | AUSTRIA | BARRERA | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
IRINEO SAMUEL | HERNANDEZ | REDONDO | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
JUAN EDUARDO | HERNANDEZ | GUTIERREZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
LETICIA | AMADOR | LUGO | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
LIZETH NOEMI | SEYDLITZ | AMADOR | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
LUIS MARTIN | HERNANDEZ | HERNANDEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
LUVIA YOLANDA | FLORES | RODRIGUEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
MARIA DE JESUS | LOPEZ | HERNANDEZ | NO ES SERVIDOR PÚBLICO | No |
GUILLERMO | AMADOR | LARA | PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO | Si |
BENILDE | HERNANDEZ | SANCHEZ | SÍNDICO HACENDARIO ELECTO | Si |